Start & Finish
Start
Alle starts vinden plaats vanaf de Boulevard Noord in Egmond aan Zee. Dit is vanaf Sporthal De Watertoren ongeveer 1 km lopen en de startvakken worden vanaf de sporthal aangegeven met borden. De voorlopige starttijden zijn als volgt:
Starttijd | Afstand | Onderdeel | Startnummer | Kleur vak | Toegang |
12.16 uur | 21,1 km | Wedstrijd vrouwen genodigden | F1- F50 | Wit | 1 |
21,1 km | Wedstrijd vrouwen senioren | F100 – F350 | Wit | 1 | |
12.25.17 uur | 21,1 km | Wedstrijd mannen genodigden | 1 – 300 | Wit | 1 |
21,1 km | Wedstrijd mannen senioren, M35 t/m M75 | 301 – 2000 | Zwart | 1 | |
21,1 km | Wedstrijd vrouwen V35 t/m V70 | 2001 – 2500 | Zwart | 1 | |
12.29 uur | 21,1 km | Wedstrijd Businessloop | 2501 – 3200 | Geel | 2 |
12.32 uur | 21,1 km | Leden Le Champion | 3201 – 5400 | Rood | 2 |
12.37 uur | 21,1 km | Recreatie Businessloop | 5401 – 7400 | Blauw | 2 |
12.44 uur | 21,1 km | Recreatieloop groep 1 | 7401 – 9100 | Roze | 2 |
12.49 uur | 21,1 km | Recreatieloop groep 2 | 9101 – 11100 | Groen | 2 |
12.54 uur | 21,1 km | Recreatieloop groep 3 | 11101 – 13100 | Bruin | 3 |
13.00 uur | 21,1 km | Recreatieloop groep 4 | 13101 – 15100 | Paars | 3 |
13.04 uur | 21,1 km | Recreatieloop groep 5 | 15101 – 17100 | Oranje | 3 |
Startvakken
Ieder startvak wordt met een kleur aangegeven. Deze kleur komt overeen met de kleur van de balk op jouw startnummer. De startvakken van de recreatieloop 21,1 km zijn ingedeeld op basis van de opgegeven streeftijd.
Let op! Het is niet toegestaan om in een eerdere groep te starten. Starten in een latere groep is wel mogelijk.
Finish
Je kunt over de gehele breedte van de boulevard finishen. Vanaf jouw start is de limiet drie uur. De finish sluit om 16.05 uur. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele startvertraging.